Reserve Wheel Build Tech Sheet - Mountain

Reserve Wheel Build Tech Sheet - Mountain Wheels
Spokes -Carbon wheels use Sapim D-Lite spokes, aluminum use Sapim Race
-Gravel wheels use Sapim CX-Ray Aero straight pull spokes
-28|XC with DT Swiss 180 use Sapim CX-Ray Aero straight pull spokes
Nipples -All mountain wheel use Sapim Secure Lock Aluminum, Double Square, 16g, 18mm. Alternative nipples can be used in combination with DT Swiss Spoke Freeze.
Lacing -3x pattern for 28 and 32 hole wheels
-2x pattern for 24 hole wheels
-Only thread each nipple on a few turns while lacing. Do not tension any spokes until the entire wheel is laced
-Add tension slowly and evenly after lacing
Spoke Freeze -When the wheel is complete, add one dot of spoke freeze to each spoke-nipple interface
-Once applied to each nipple, spin the wheel in the stand to let the spoke freeze work its way into the threads
-Clean thoroughly with isopropyl alcohol after application
Truing -True sidestroke, hop, and dish to within 0.4mm
-Ensure that tension remains balanced
-Take precaution to minimize spoke winding when adding tension
Destress -Destress frequently when adding tension to the wheel. Every round of adding tension should be followed by destressing.
-If you adjust more than 5 spokes while truing, destress the wheel.
Final Spoke Tensions -Finished tight-side tension: 1000-1300n
-Finished loose-side tension: balance within 300n
-Tension readings vary between tension meter types. Use your tension meter's conversion chart to find finished tension.
Rim Model Wheelsize Hub F/R Assembly description Disc Side Right/Driveside
22|GR 700c i9 Road Classic Rear S i9 Torch 142XDr CL 24h|RSV 22 700c 293 289
22|GR 700c i9 Road Classic Front S i9 Torch 100 CL 24h|RSV 22 700c 293 295
22|GR 700c i9 Road Classic Rear S i9 Torch 142HG11 CL 24h|RSV 22 700c 293 289
22|GR 700c DT Swiss 350 Front S DT 350 100 CL 24h|RSV 22 700c 292 293
22|GR 700c DT Swiss 350 Rear S DT 350 142HG11 CL 24h|RSV 22 700c 293 292
22|GR 700c DT Swiss 350 Rear S DT 350 142XDr CL 24h|RSV 22 700c 293 292
22|GR 700c i9 1/1 Rear i9 1/1 142XDr CL 24h|RSV 22 700c 292 289
22|GR 700c i9 1/1 Front i9 1/1 100 CL 24h|RSV 22 700c 292 294
22|GR 700c DT Swiss 350 Rear SL DT 350 142XDr CL 24h|RSV 22 700c 293 292
22|GR 700c DT Swiss 350 Rear SL DT 350 142HG11 CL 24h|RSV 22 700c 293 292
22|GR 700c DT Swiss 350 Front SL DT 350 100 CL 24h|RSV 22 700c 292 293
22|GR 700c i9 Road Classic Rear SL i9 Torch 142HG11 CL 24h|RSV 22 700c 292 289
22|GR 700c i9 Road Classic Front SL i9 Torch 100 CL 24h|RSV 22 700c 293 295
22|GR 700c i9 Road Classic Rear SL i9 Torch 142XDr CL 24h|RSV 22 700c 292 289
25 29 DT Swiss 350 Front DT 350 110 TC Front|RSV 25mm29" 294 293
25 29 i9 Hydra Front i9 110 TC Front | RSV 25mm 29" 294 293
25 29 i9 Hydra Front i9 110 Front | RSV 25mm 29" 294 293
25 29 i9 Hydra Rear i9 148 XD Rear | RSV 25mm 29" 293 292
25 29 i9 Hydra Rear i9 148 HG Rear | RSV 25mm 29" 293 292
25 29 DT Swiss 350 Front DT 350 110 Front | RSV 25mm 29" 293 294
25 29 DT Swiss 350 Rear DT 350 148 XD Rear | RSV 25mm 29" 294 293
25 29 DT Swiss 350 Rear DT 350 148 HG Rear | RSV 25mm 29" 294 293
25 29 DT Swiss 350 Front DT 350 110 Front CL | RSV 25mm 29" 294 294
25 29 DT Swiss 350 Rear DT 350 148 XD Rear CL | RSV 25mm 29" 294 294
25 29 DT Swiss 240 Rear DT 240 148 XD Rear CL | RSV 25mm 29" 294 292
25 29 DT Swiss 240 Front DT 240 110 Front CL | RSV 25mm 29" 293 294
25 29 Chris King Front CK 110 Front | RSV 25mm 29" 293 294
25 29 Chris King Front CK 110 TC Front | RSV 25mm 29" 293 294
25 29 Chris King Rear CK 148 HG Rear | RSV 25mm 29" 294 292
25 29 Chris King Rear CK 148 XD Rear | RSV 25mm 29" 294 292
25 29 DT Swiss 240 Rear DT 240 148 MS Rear CL | RSV 25mm 29" 292 294
25 29 DT Swiss 370 Rear DT 370 148 XD Rear | RSV 25mm 29" 294 293
25 29 DT Swiss 370 Front DT 370 110 Front | RSV 25mm 29" 293 294
25 29 DT Swiss 240 Front DT 240 110 TC Front CL | RSV 25mm 29" 293 294
25 29 i9 Hydra Rear i9 Hydra 148 MS Rear CL | RSV 25mm 29" 294 292
25 29 i9 Hydra Front i9 Hydra 110 TC Front CL | RSV 25mm 29" 295 293
25 29 i9 Hydra Front i9 Hydra 110 Front CL | RSV 25mm 29" 295 293
25 29 i9 Hydra Front S i9 110 Front CL| RSV 25mm 29" 295 293
25 29 i9 Hydra Front S i9 110 Front TC CL| RSV 25mm 29" 295 293
25 29 i9 Hydra Rear S i9 148 MS Rear CL| RSV 25mm 29" 294 292
25 29 DT Swiss 370 Front S DT 370 110 Front| RSV 25mm 29" 293 294
25 29 DT Swiss 370 Rear S DT 370 148 Rear XD| RSV 25mm 29" 294 293
25 29 DT Swiss 240 Rear S DT 240 148 MS Rear CL| RSV 25mm 29" 294 292
25 29 Chris King Rear S CK 148 Rear XD| RSV 25mm 29" 294 292
25 29 Chris King Rear S CK 148 Rear HG| RSV 25mm 29" 294 292
25 29 Chris King Front S CK 110 TC Front| RSV 25mm 29" 293 294
25 29 Chris King Front S CK 110 Front| RSV 25mm 29" 293 294
25 29 DT Swiss 240 Front S DT 240 110 Front CL| RSV 25mm 29" 293 294
25 29 DT Swiss 240 Rear S DT 240 148 Rear XD CL| RSV 25mm 29" 294 292
25 29 DT Swiss 350 Rear S DT 350 148 XD CL Rear | RSV 25mm 29" 294 294
25 29 DT Swiss 350 Front S DT 350 110 CL Front | RSV 25mm 29" 294 294
25 29 DT Swiss 350 Rear S DT 350 148 Rear HG| RSV 25mm 29" 294 293
25 29 DT Swiss 350 Rear S DT 350 148 Rear XD| RSV 25mm 29" 294 293
25 29 DT Swiss 350 Front S DT 350 110 Front| RSV 25mm 29" 294 294
25 29 i9 Hydra Rear S i9 148 Rear HG| RSV 25mm 29" 293 292
25 29 i9 Hydra Rear S i9 148 Rear XD| RSV 25mm 29" 293 292
25 29 i9 Hydra Front S i9 110 Front| RSV 25mm 29" 294 293
25 29 i9 Hydra Front S i9 110 TC Front| RSV 25mm 29" 294 293
25 29 DT Swiss 350 Front S DT 350 110 TC Front| RSV 25mm 29" 293 294
25 29 DT Swiss 240 EXP Rear S DT 240 EXP 148 XD CL Rear|RSV 25mm 29" 294 292
25 29 DT Swiss 240 EXP Front S DT 240 EXP 110 Front CL | RSV 25mm 29" 293 294
25 29 DT Swiss 350 Rear S DT 350 148 Rear MS| RSV 25mm 29" 294 293
25|GR 650b DT Swiss 350 Rear S DT 350 142XDr CL 24h|RSV 25 650b 271 270
25|GR 650b DT Swiss 350 Front S DT 350 100 CL 24h|RSV 25 650b 271 272
25|GR 650b DT Swiss 350 Rear S DT 350 142HG11 CL 24h|RSV 25 650b 271 270
25|GR 650b i9 Road Classic Front S i9 Torch 100 CL 24h|RSV 25 650b 271 273
25|GR 650b i9 Road Classic Rear S i9 Torch 142HG11 CL 24h|RSV 25 650b 272 267
25|GR 650b i9 Road Classic Rear S i9 Torch 142XDr CL 24h|RSV 25 650b 272 267
25|GR 650b i9 1/1 Rear i9 1/1 142XDr CL 24h|RSV 25 650b 271 267
25|GR 650b i9 1/1 Front i9 1/1 100 CL 24h|RSV 25 650b 272 270
25|GR 700c DT Swiss 350 (2023) Rear R 23 DT 350 142XDr CL 24h|RSV 25 GR 700c 290 290
25|GR 700c DT Swiss 350 (2023) Rear R DT 350 142XDr CL 24h|RSV 25 GR 700c 291 290
25|GR 700c i9 Road Classic Rear R i9 Rd Classic 142XDr CL|RSV 25 GR 700c 291 290
25|GR 700c DT Swiss 350 (2023) Front R 23 DT 350 100 CL 24h|RSV 25 GR 700c 291 292
25|GR 700c DT Swiss 350 Front R DT 350 100 CL 24h|RSV 25 GR 700c 292 293
25|GR 700c i9 Road Classic Front R i9 Rd Classic 100 CL 24h|RSV 25 GR 700 292 293
25|GR 700c DT Swiss 350 (2023) Rear R 23 DT 350 142HG11 CL 24h|RSV 25 GR 700 290 290
25|GR 700c DT Swiss 350 Rear R DT 350 142HG11 CL 24h|RSV 25 GR 700c 291 290
25|GR 700c i9 Road Classic Rear R i9 Rd Classic 142HG11 CL|RSV 25 GR 700 291 289
25|GR 700c i9 1/1 Rear R i9 1/1 142XDr CL 24h| RSV 25 GR 700c 292 290
25|GR 700c i9 1/1 Front R i9 1/1 100 CL 24h|RSV 25 GR 700c 291 293
25|GR 650b i9 1/1 Front R i9 1/1 100 CL 24h|RSV 25 650b 270 272
25|GR 650b i9 1/1 Rear R i9 1/1 142XDr CL 24h|RSV 25 650b 271 267
25|GR 650b i9 Road Classic Rear SL i9 Torch 142XDr CL 24h|RSV 25 650b 272 267
25|GR 650b i9 Road Classic Rear SL i9 Torch 142HG11 CL 24h|RSV 25 650b 272 267
25|GR 650b i9 Road Classic Front SL i9 Torch 100 CL 24h|RSV 25 650b 271 273
25|GR 650b DT Swiss 350 Rear SL DT 350 142HG11 CL 24h|RSV 25 650b 270 270
25|GR 650b DT Swiss 350 Front SL DT 350 100 CL 24h|RSV 25 650b 271 272
25|GR 650b DT Swiss 350 Rear SL DT 350 142XDr CL 24h|RSV 25 650b 271 270
27 27.5 i9 Hydra Rear i9 148 XD Rear | RSV 27mm 27.5" 274 273
27 29 i9 Hydra Rear i9 148 XD Rear | RSV 27mm 29" 291 290
27 27.5 i9 Hydra Front i9 110 Front| RSV 27mm 27.5" 274 275
27 29 i9 Hydra Front I9 110 Front | RSV 27mm 29" 290 292
27 29 DT Swiss 350 Rear DT 350 148 XD Rear | RSV 27mm 29 291 290
27 27.5 DT Swiss 350 Rear DT 350 148 XD Rear | RSV 27mm 27.5" 274 274
27 27.5 DT Swiss 350 Front DT 350 110 Front | RSV 27mm 27.5" 275 274
27 29 DT Swiss 350 Front DT 350 110 Front | RSV 27mm 29" 291 290
27 27.5 i9 Hydra Front i9 110 TC Front | RSV 27mm 27.5" 274 275
27 29 i9 Hydra Front i9 110 TC Front | RSV 27mm 29" 290 292
27 27.5 i9 Hydra Rear i9 148 HG Rear | RSV 27mm 27.5" 274 273
27 29 i9 Hydra Rear i9 148 HG Rear | RSV 27mm 29" 291 290
27 27.5 DT Swiss 350 Front DT 350 110 TC Front | RSV 27mm 27.5" 274 275
27 29 DT Swiss 350 Front DT 350 110 TC Front | RSV 27mm 29" 290 291
27 27.5 DT Swiss 350 Rear DT 350 148 HG Rear | RSV 27mm 27.5" 274 274
27 29 DT Swiss 350 Rear DT 350 148 HG Rear | RSV 27mm 29" 291 290
27 29 Chris King Front CK 110 Front | RSV 27mm 29" 292 292
27 27.5 Chris King Front CK 110 Front | RSV 27mm 27.5" 274 275
27 29 Chris King Front CK 110 TC Front | RSV 27mm 29" 292 292
27 27.5 Chris King Front CK 110 TC Front | RSV 27mm 27.5" 274 275
27 29 Chris King Rear CK 148 HG Rear | RSV 27mm 29" 292 291
27 27.5 Chris King Rear CK 148 HG Rear | RSV 27mm 27.5" 275 275
27 29 Chris King Rear CK 148 XD Rear | RSV 27mm 29" 292 291
27 27.5 Chris King Rear CK 148 XD Rear | RSV 27mm 27.5" 275 274
27 29 DT Swiss 240 Front DT 240 110 Front CL | RSV 27mm 29" 291 292
27 29 DT Swiss 240 Rear DT 240 148MS Rear CL | RSV 27mm 29" 291 290
27 27.5 DT Swiss 240 Front DT 240 110 Front CL | RSV 27mm 27.5" 276 274
27 27.5 DT Swiss 240 Rear DT 240 147 MS Rear CL | RSV 27mm 27.5" 275 274
27 27.5 DT Swiss 370 Rear DT 370 148 XD Rear | RSV 27mm 27.5" 274 274
27 27.5 DT Swiss 370 Front DT 370 110 Front | RSV 27mm 27.5" 275 274
27 29 DT Swiss 370 Rear DT 370 148 XD Rear | RSV 27mm 29" 291 290
27 29 DT Swiss 370 Front DT 370 110 Front | RSV 27mm 29" 290 291
27 29 DT Swiss 240 Front DT 240 110 TC Front CL | RSV 27mm 29" 291 292
27 27.5 DT Swiss 240 Front DT 240 110 TC Front CL | RSV 27mm 27.5" 274 276
27 29 Hope Pro Rear Hope Pro 4 148 XD Rear | RSV 27mm 29" 291 290
27 29 Hope Pro Front Hope Pro 4 110 Front | RSV 27mm 29" 290 290
27 29 Hope Pro Rear Hope Pro 4 148 XD Rear BLK| RSV 27mm 29" 291 290
27 29 Hope Pro Front Hope Pro 4 110 Front BLK | RSV 27mm 29" 290 290
27 29 i9 Hydra Rear i9 Hydra 148 MS Rear CL | RSV 27mm 29" 292 291
27 29 i9 Hydra Front i9 Hydra 110 TC Front CL | RSV 27mm 29" 292 293
27 27.5 i9 Hydra Rear i9 Hydra 148 MS Rear CL | RSV 27mm 27.5" 275 274
27 27.5 i9 Hydra Front i9 Hydra 110 TC Front CL| RSV 27mm 27.5" 275 277
27 27.5 i9 Hydra Front i9 Hydra 110 Front CL | RSV 27mm 27.5" 275 277
27 29 i9 Hydra Front i9 Hydra 110 Front CL | RSV 27mm 29" 292 293
27 29 i9 Hydra Front S i9 110 Front CL| RSV 27mm 29" 292 293
27 27.5 i9 Hydra Front S i9 110 Front CL| RSV 27mm 27.5" 275 277
27 27.5 i9 Hydra Front S i9 110 Front TC CL| RSV 27mm 27.5" 275 277
27 27.5 i9 Hydra Rear S i9 148 MS Rear CL| RSV 27mm 27.5" 275 274
27 29 i9 Hydra Front S i9 110 TC Front CL | RSV 27mm 29" 292 293
27 29 i9 Hydra Rear S i9 148 Rear CL MS | RSV 27mm 29" 292 291
27 29 Hope Pro Front S Hope P4 BLK 110 Front | RSV 27mm 29" 290 290
27 29 Hope Pro Rear S Hope P4 BLK 148 Rear XD|RSV 27mm 29" 291 290
27 29 Hope Pro Front S Hope P4 110 Front | RSV 27mm 29" 290 290
27 29 Hope Pro Rear S Hope P4 148 Rear XD | RSV 27mm 29" 291 290
27 29 DT Swiss 370 Front S DT 370 110 Front| RSV 27mm 29" 290 291
27 29 DT Swiss 370 Rear S DT 370 148 Rear XD| RSV 27mm 29" 291 290
27 27.5 DT Swiss 370 Front S DT 370 110 Front| RSV 27mm 27.5" 275 274
27 27.5 DT Swiss 370 Rear S DT 370 148 Rear XD| RSV 27mm 27.5" 274 274
27 27.5 Chris King Rear S CK 148 Rear XD| RSV 27mm 27.5" 275 274
27 29 Chris King Rear S CK 148 Rear XD| RSV 27mm 29" 292 291
27 27.5 Chris King Rear S CK 148 Rear HG| RSV 27mm 27.5" 275 275
27 29 Chris King Rear S CK 148 Rear HG| RSV 27mm 29" 292 291
27 27.5 Chris King Front S CK 110 TC Front| RSV 27mm 27.5" 274 275
27 29 Chris King Front S CK 110 TC Front| RSV 27mm 29" 292 292
27 27.5 Chris King Front S CK 110 Front| RSV 27mm 27.5" 274 275
27 29 Chris King Front S CK 110 Front| RSV 27mm 29" 292 292
27 29 DT Swiss 350 Rear S DT 350 148 Rear HG| RSV 27mm 29" 291 290
27 27.5 DT Swiss 350 Rear S DT 350 148 Rear HG| RSV 27mm 27.5" 274 274
27 29 DT Swiss 350 Front S DT 350 110 TC Front| RSV 27mm 29" 290 291
27 27.5 DT Swiss 350 Front S DT 350 110 TC Front| RSV 27mm 27.5" 274 275
27 29 i9 Hydra Rear S i9 148 Rear HG| RSV 27mm 29" 291 290
27 27.5 i9 Hydra Rear S i9 148 Rear HG| RSV 27mm 27.5" 274 273
27 29 i9 Hydra Front S i9 110 TC Front| RSV 27mm 29" 290 292
27 27.5 i9 Hydra Front S i9 110 TC Front| RSV 27mm 27.5" 274 275
27 29 DT Swiss 350 Front S DT 350 110 Front| RSV 27mm 29" 290 291
27 27.5 DT Swiss 350 Front S DT 350 110 Front| RSV 27mm 27.5" 274 275
27 27.5 DT Swiss 350 Rear S DT 350 148 XD Rear | RSV 27mm 27.5" 274 274
27 29 DT Swiss 350 Rear S DT 350 148 XD Rear | RSV 27mm 29" 291 290
27 29 i9 Hydra Front S i9 110 Front| RSV 27mm 29" 290 292
27 27.5 i9 Hydra Front S i9 110 Front| RSV 27mm 27.5" 274 275
27 29 i9 Hydra Rear S i9 148 XD Rear | RSV 27mm 29" 291 290
27 27.5 i9 Hydra Rear S i9 148 XD Rear | RSV 27mm 27.5" 274 273
27 29 DT Swiss 350 Rear S DT 350 148 MS Rear | RSV 27mm 29" 291 290
28|XC 29 DT Swiss 180 (2022) Rear S22 DT 180 148XD CL 24h|RSV 28 XC 29 297 296
28|XC 29 DT Swiss 350 (2022) Rear S22 DT 350 148MS CL 24h|RSV 28 XC 29 288 288
28|XC 29 DT Swiss 350 (2022) Rear S22 DT 350 148XD CL 24h|RSV 28 XC 29 288 288
28|XC 29 DT Swiss 180 (2022) Front S22 DT 180 110 CL 24h|RSV 28 XC 29 296 297
28|XC 29 DT Swiss 180 (2022) Front S22 DT 180 110TC CL 24h|RSV 28 XC 29 296 297
28|XC 29 DT Swiss 350 (2022) Front S22 DT 350 110TC CL 24h|RSV 28 XC 29 288 290
28|XC 29 DT Swiss 350 (2022) Front S22 DT 350 110 CL 24h|RSV 28 XC 29 288 290
28|XC 29 DT Swiss 240 (2022) Rear S22 DT 240 148MS CL 24h|RSV 28 XC 29 288 287
28|XC 29 DT Swiss 240 (2022) Rear S22 DT 240 148XD CL 24h|RSV 28 XC 29 288 287
28|XC 29 DT Swiss 240 (2022) Front S22 DT 240 110 CL 24h|RSV 28 XC 29 289 290
28|XC 29 i9 1/1 Rear i9 1/1 148XD CL 24h|RSV 28 XC 29 289 285
28|XC 29 i9 1/1 Rear i9 1/1 148MS CL 24h|RSV 28 XC 29 289 285
28|XC 29 i9 1/1 Front i9 1/1 110 CL 24h|RSV 28 XC 29 288 290
28|XC 29 DT Swiss 180 (2022) Front R 22 DT 180 110 CL 24h| RSV 28XC 29 296 297
28|XC 29 DT Swiss 180 (2022) Rear R 22 DT 180 148XD CL 24h| RSV 28XC 29 297 296
28|XC 29 DT Swiss 180 (2022) Front R 22 DT 180 110TC CL 24h| RSV 28XC 29 297 296
28|XC 29 i9 1/1 Rear R i9 1/1 148XD CL 24h| RSV 28XC 29 289 285
28|XC 29 i9 1/1 Front R i9 1/1 110 CL 24h| RSV 28XC 29 288 290
28|XC 29 DT Swiss 240 (2022) Rear R 22 DT 240 148XD CL 24h|RSV 28 XC 29 288 287
28|XC 29 DT Swiss 240 (2022) Rear R 22 DT 240 148MS CL 24h|RSV 28 XC 29 288 287
28|XC 29 DT Swiss 240 (2022) Front R 22 DT 240 110 CL 24h|RSV 28 XC 29 289 290
28|XC 29 DT Swiss 350 (2022) Rear R 22 DT 350 148XD CL 24h|RSV 28 XC 29 288 288
28|XC 29 DT Swiss 350 (2022) Rear R 22 DT 350 148MS CL 24h|RSV 28 XC 29 288 288
28|XC 29 DT Swiss 350 (2022) Front R 22 DT 350 110 CL 24h|RSV 28 XC 29 288 290
30 27.5 DT Swiss 350 Front DT 350 110 TC Front | RSV 30mm 27.5" 272 272
30 27.5 i9 Hydra Front I9 110 Front | RSV 30mm 27.5" 271 273
30 29 i9 Hydra Rear i9 Hydra 148 MS Rear CL | RSV 30mm 29" 291 290
30 29 i9 Hydra Front i9 Hydra 110 Front CL | RSV 30mm 29" 291 292
30 27.5 i9 Hydra Rear i9 Hydra 148 MS Rear CL | RSV 30mm 27.5" 271 271
30 27.5 i9 Hydra Front i9 Hydra 110 TC Front CL| RSV 30mm 27.5" 272 273
30 27.5 DT Swiss 370 Front DT 370 110 TC Front | RSV 30mm 27.5" 272 272
30 29 DT Swiss 370 Front DT 350 110 TC Front | RSV 30mm 29" 290 291
30 29 DT Swiss 370 Front DT 370 110 TC Front | RSV 30mm 29" 290 291
30 27.5 i9 Hydra Front i9 Hydra 110 Front CL | RSV 30mm 27.5" 272 273
30 27.5 i9 Hydra Front S i9 110 Front CL| RSV 30mm 27.5" 272 273
30 27.5 DT Swiss 370 Front S DT 370 110 Front TC | RSV 30mm 27.5" 272 272
30 27.5 i9 Hydra Front S i9 110 Front TC CL| RSV 30mm 27.5" 272 273
30 27.5 i9 Hydra Rear S i9 148 Rear CL MS| RSV 30mm 27.5" 272 271
30 27.5 DT Swiss 370 Front S DT 370 110 Front| RSV 30mm 27.5" 272 272
30 27.5 DT Swiss 370 Rear S DT 370 148 Rear XD | RSV 30mm 27.5" 272 271
30 27.5 Chris King Rear S CK 148 Rear XD| RSV 30mm 27.5" 271 270
30 27.5 Chris King Rear S CK 148 Rear HG| RSV 30mm 27.5" 273 272
30 27.5 Chris King Front S CK 110 TC Front| RSV 30mm 27.5" 270 271
30 27.5 Chris King Front S CK 110 Front| RSV 30mm 27.5" 270 271
30 27.5 DT Swiss 350 Rear S DT 350 148 Rear HG| RSV 30mm 27.5" 272 271
30 27.5 DT Swiss 350 Front S DT 350 110 Front| RSV 30mm 27.5" 272 272
30 27.5 i9 Hydra Rear S i9 148 Rear HG| RSV 30mm 27.5" 272 271
30 27.5 i9 Hydra Front S i9 110 Front| RSV 30mm 27.5" 271 273
30 27.5 DT Swiss 350 Front S DT 350 110 TC Front| RSV 30mm 27.5" 272 272
30 27.5 DT Swiss 350 Rear S DT 350 148 XD Rear | RSV 30mm 27.5" 272 271
30 27.5 i9 Hydra Front S i9 110 TC Front| RSV 30mm 27.5" 271 273
30 27.5 i9 Hydra Rear S i9 148 XD Rear | RSV 30mm 27.5" 272 271
30 v1 29 i9 Hydra Rear I9 148 XD Rear | RSV 30mm 29" 290 289
30 v1 27.5 i9 Hydra Rear i9 148 XD Rear | RSV 30mm 27.5" 272 271
30 v1 27.5 i9 Hydra Front i9 110 TC Front| RSV 30mm 27.5" 271 273
30 v1 29 i9 Hydra Front i9 110 Front | RSV 30mm 29" 290 292
30 v1 27.5 DT Swiss 350 Rear DT 350 148 XD Rear | RSV 30mm 27.5" 272 271
30 v1 29 DT Swiss 350 Front DT 350 110 Front | RSV 30mm 29" 291 290
30 v1 29 DT Swiss 350 Rear DT 350 148 XD Rear | RSV 30mm 29" 292 290
30 v1 27.5 i9 Hydra Rear i9 148 HG Rear | RSV 30mm 27.5" 272 271
30 v1 27.5 DT Swiss 350 Front DT 350 110 Front | RSV 30mm 27.5" 272 272
30 v1 29 DT Swiss 350 Front DT 350 110 TC Front | RSV 30mm 29" 290 291
30 v1 27.5 DT Swiss 350 Rear DT 350 148 HG Rear | RSV 30mm 27.5" 272 271
30 v1 27.5 Chris King Front CK 110 Front | RSV 30mm 27.5" 270 271
30 v1 29 Chris King Front CK 110 TC Front | RSV 30mm 29" 290 292
30 v1 27.5 Chris King Front CK 110 TC Front | RSV 30mm 27.5" 270 271
30 v1 29 Chris King Rear CK 148 HG Rear | RSV 30mm 29" 291 290
30 v1 27.5 Chris King Rear CK 148 HG Rear | RSV 30mm 27.5" 273 272
30 v1 27.5 Chris King Rear CK 148 XD Rear | RSV 30mm 27.5" 271 270
30 v1 29 DT Swiss 240 Front DT 240 110 Front CL | RSV 30mm 29" 291 292
30 v1 29 DT Swiss 240 Rear DT 240 147 MS Rear CL | RSV 30mm 29" 291 290
30 v1 27.5 DT Swiss 240 Front DT 240 110 Front CL | RSV 30mm 27.5" 271 272
30 v1 27.5 DT Swiss 240 Rear DT 240 147 MS Rear CL | RSV 30mm 27.5" 271 273
30 v1 27.5 DT Swiss 370 Rear DT 370 148 XD Rear | RSV 30mm 27.5" 271 272
30 v1 27.5 DT Swiss 370 Front DT 370 110 Front | RSV 30mm 27.5" 272 272
30 v1 29 DT Swiss 370 Rear DT 370 148 XD Rear | RSV 30mm 29" 290 290
30 v1 29 DT Swiss 370 Front DT 370 110 Front | RSV 30mm 29" 291 290
30 v1 27.5 DT Swiss 240 Front DT 240 110 TC Front C L| RSV 30mm 27.5" 271 272
30 V2 29 DT Swiss 370 Rear DT 370 148 XD Rear | RSV 30mm V2 29" 293 293
30 V2 29 DT Swiss 370 Front DT 370 110 Front | RSV 30mm V2 29" 292 294
30 V2 29 i9 Hydra Rear i9 Hydra 148 XD Rear | RSV 30mm V2 29" 293 292
30 V2 29 i9 Hydra Front i9 Hydra 110 Front | RSV 30mm V2 29" 293 295
30 V2 29 DT Swiss 350 Rear DT 350 148 XD Rear| RSV 30mm V2 29" 293 293
30 V2 29 DT Swiss 350 Front DT 350 110 Front | RSV 30mm V2 29" 292 294
30 V2 29 i9 Hydra Rear i9 Hydra 148 HG Rear | RSV 30mm V2 29" 293 292
30 V2 29 i9 Hydra Front i9 110 TC Front | RSV 30mm V2 29" 293 295
30 V2 29 DT Swiss 350 Rear DT 350 148 HG Rear | RSV 30mm V2 29" 293 293
30 V2 29 DT Swiss 350 Front DT 350 110 TC Front | RSV 30mm V2 29" 292 294
30 V2 29 i9 Hydra Rear i9 Hydra 148 MS Rear CL| RSV 30mm V2 29" 294 292
30 V2 29 i9 Hydra Front i9 Hydra 110 Front CL | RSV 30mm V2 29" 294 295
30 V2 27.5 DT Swiss 370 Rear DT 370 148 XD Rear | RSV 30mm V2 27.5" 274 273
30 V2 27.5 DT Swiss 370 Front DT 370 110 Front | RSV 30mm V2 27.5" 274 275
30 V2 27.5 i9 Hydra Rear i9 Hydra 148 XD Rear | RSV 30mmV2 27.5" 273 273
30 V2 27.5 i9 Hydra Front i9 Hydra 110 Front | RSV 30mm V2 27.5" 274 276
30 V2 29 i9 Hydra Front i9 Hydra 110 TC Front CL| RSV 30mm V2 29 294 295
30 V2 27.5 DT Swiss 350 Front DT 350 110 Front | RSV 30mm V2 27.5" 274 275
30 V2 29 DT Swiss 370 Front DT 370 110 TC Front | RSV 30mmV2 29" 292 294
30 V2 27.5 DT Swiss 370 Front DT 370 110 TC Front | RSV 30mmV2 27.5" 274 274
30 V2 29 Chris King Rear CK 148 XD Rear | RSV 30mm V2 29" 293 293
30 V2 29 Chris King Front CK 110 Front | RSV 30mm V2 29" 293 293
30 V2 29 Chris King Rear CK 148 HG Rear | RSV 30mm V2 29" 293 293
30 V2 29 Chris King Front CK 110 TC Front | RSV 30mm V2 29" 293 293
30 V2 27.5 i9 Hydra Front i9 Hydra 110 Front CL| RSV 30mm V2 27.5" 276 277
30 V2 27.5 i9 Hydra Front i9 Hydra 110 TC CL | RSV 30mm V2 27.5" 276 277
30 V2 27.5 i9 Hydra Rear i9 Hydra 148 MS Rear CL|RSV 30mm V2 27.5 275 274
30 V2 27.5 Chris King Rear CK 148 XD Rear | RSV 30mm V2 27.5" 274 273
30 V2 27.5 Chris King Rear CK 148 HG Rear | RSV 30mm V2 27.5" 274 273
30 V2 27.5 Chris King Front CK 110 TC Front | RSV 30mm V2 27.5" 273 274
30 V2 27.5 Chris King Front CK 110 Front | RSV 30mm V2 27.5" 273 274
30 V2 27.5 DT Swiss 350 Rear DT 350 148 HG Rear | RSV 30mm V2 27.5" 274 273
